|
| Serving Size: 3 Caplets | Amount/Serving | %DV |
|
| Spectra Probiotic proprietary blend | 600 | mg | |
|
| Lactobacillus acidophilus | | | * |
|
| Bifidobacterium bifidum | | | * |
|
| Bifidobacterium infantis | | | * |
|
| Bifidobacterium longum | | | * |
|
| Lactobacillus bulgaricus | | | * |
|
| Lactobacillus casei | | | * |
|
| Lactobacillus salivarius | | | * |
|
| Streptococcus thermophilus | | | * |
|
| FOS (fructooligosaccharides) | 270 | mg | * |
|
| NAG (N-acetyl-D-glucosamine) | 105 | mg | * |
|
| Turmeric Root (Curcuma longa) | 3 | mg | * |
|
| *Daily Value (DV) not established. |
|